Seite 7 von 7
Technische Details
| Wärmedämmung Fensterprofil: | offenes System |
| Bautiefe: | 59,0 mm Endsparren 67,5 mm Stützenverkleidung 75,0 mm Sparrenprofil 79,2 mm Beleuchtungsträgerprofil 110 mm Traufe Dachüberstand 138 mm Stützenverkleidung mit Fallrohr 160 mm Traufe |
| max. Flügelgewichte: | 150/ 250 kg |
| max. Glas- /Füllungsstärke: | ?? mm |
| max. Dachgröße (2 Stützen): | 5.000 mm x 5.000 mm |
| Einbruchhemmung: | offenes System |
| Schalldämmung: | offenes System |
| Windlastwiderstand: | vorhanden nach EN12179 |
| Schlagregendichtigkeit: | vorhanden nach EN12155 |
| Luftdurchlässigkeit: | offenes System |
| Stoßfestigkeit: | - |
| Mechanische Festigkeit: | - |
| Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen: | - |
| Dauerfunktion: | - |
| Bedienkräfte: | - |
- << Zurück
- Weiter