Seite 8 von 8
Technische Details
| Wärmedämmung Fensterprofil: | Uf bis 1,3 W/m²K |
| Bautiefe: | 125 mm / 3-Kammer-System |
| max. Flügelgewichte: | 150/ 250 kg |
| max. Glas- /Füllungsstärke: | 64 mm 44 mm (Passivhauszertifiziert) |
| max. Flügelhöhe: | 2.100 mm |
| Einbruchhemmung: | bis Widerstandsklasse 2 nach DIN V ENV 1627 |
| Schalldämmung: | - |
| Windlastwiderstand: | C3/B3 nach EN12210 |
| Schlagregendichtigkeit: | 5A nach EN12208 |
| Luftdurchlässigkeit: | 4 nach EN12207 |
| Stoßfestigkeit: | 2 |
| Mechanische Festigkeit: | - |
| Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen: | - |
| Dauerfunktion: | - |
| Bedienkräfte: | - |
- << Zurück
- Weiter